BV2054电动调节球阀
产品特点
1. 采用交流步进电机;
2. 内螺纹连接;
3. 具有等百分比流量特性;
4. 外壳防护等级高,噪音低;
5. 体积小巧,安装方便;
6. 电动执行器标准型自带手动功能。
功能及应用
BV系列电动执行器、黄铜调节球阀组成、主要用于中央空调冷热水系统,按实际需要精确控制冷、热介质的流量,不会造成温度的剧烈变化,达到实时精确控制室温之目的。
阀体技术参数:
公称通径 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
流量系数 | 12.5 | 19.1 | 27.8 | 45.3 | 90 |
角度范围 | 0-90℃ |
公称压力 | 1.6MPa |
流量特性 | 等百分比 |
允许泄漏量 | ≤kvs值的0.01%(两通); ≤kvs值的1%(三通) |
介质温度 | -20℃~95℃ |
连接形式 | 螺纹连接 |
主要零件材料 | 阀体:锻造黄铜 |
球芯:不锈钢 |
阀座:聚四氟乙烯 |
阀杆:黄铜 |
执行器技术参数:
控制类型 | 三位浮点型 | 比例调节型 |
电源电压 | AC24V/AC220 | Ac24V |
频率 | 50/60HZ |
扭矩 | 8NM |
运行时间 | 80 S-90S |
|
运行功率 | 8.0W |
|
待机功率 | 0.2W |
|
电流 | 3A AC250V |
|
控制信号 | 三线制 | DC0-10v |
反馈信号 | 无 | DC0-10v |
位置信号 | 有位置指示装置,能随时观察阀门的开关及开度情况 |
旋转角度 | 0-90℃ |
寿命 | 旋转60000(在额定负载下) |
噪音 | ﹤45dB |
保护级别 | ‖ |
外壳防护等级 | IP54 |
环境温度 | -10~50℃ |
环境湿度 | 5~95%RH |
储存温度 | -30~+60℃ |
产品外形尺寸
公称通径 | 连接螺纹 | L(mm) | L1(mm) | X(mm) |
DN15 | G1/2 | 67 | 33.5 | - |
DN20 | G3/4 | 60 | 30 | 141 |
DN25 | G1 | 71 | 35.5 | 143 |
DN32 | G1-1/4 | 75 | 37.5 | 145 |
DN40 | G1-1/2 | 90 | 45 | 150.5 |
DN50 | G2 | 104 | 52 | 159 |